----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
----------------------------------------------------------
8月12日 63090 63050-63090 62930-63150 63260-63460
8月11日 62560 62670-62710 62370-62640 62910-63010
8月10日 61670 62200-62240 61500-62070 62340-62540
8月09日 61510 61680-61720 61420-61680 61700-61900
8月08日 61060 61480-61520 61320-61550 61460-61660
8月05日 60260 60480-60520 60300-60760 60500-60700
8月04日 59680 60160-60200 59800-60120 60190-60390
8月03日 60260 60580-60620 60110-60410 60500-60700
8月02日 60160 60520-60560 59870-60500 60270-60470
8月01日 61150 61640-61680 61450-61750 61270-61470
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價)
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!