--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
8月12日 18990 18650-18690 18700-18740 18540-18600 18670
8月11日 18950 18790-18830 18820-18860 18610-18670 18790
8月10日 18865 18780-18820 18820-18860 18600-18660 18660
8月09日 18625 18460-18500 18510-18550 18290-18350 18480
8月08日 18525 18390-18430 18430-18470 18220-18280 18400
8月05日 18620 18510-18550 18550-18590 18350-18410 18520
8月04日 18385 18380-18420 18420-18460 18250-18310 18390
8月03日 18350 18200-18240 18250-18290 18100-18160 18220
8月02日 18130 18150-18190 18200-18240 18040-18100 18170
8月01日 18400 18260-18300 18330-18370 18110-18170 18300
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價、中鋁為最高價)(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!