以下為8月12日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鎳 56286 0 168 56118 -168 48648 7470
鹿特丹 23882 0 0 23832 0 21228 2604
新加坡 12570 0 0 12570 0 10020 2550
柔佛 9090 0 0 9090 0 8670 420
高雄 5250 0 144 5106 -144 4710 396
迪拜 1620 0 0 1620 0 1212 408
巴生 1536 0 0 1536 0 1536 0
弗利辛恩1392 0 24 1368 -24 516 852
釜山 570 0 0 570 0 540 30
利物浦 198 0 0 198 0 0 198
來亨 72 0 0 72 0 72 0
光陽 66 0 0 66 0 66 0
莫爾狄克60 0 0 60 0 48 12
安特衛普18 0 0 18 0 18 0
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
巴爾的摩 6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!