以下為8月12日LME鉛庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鉛 39300 0 300 39000 -300 35200 3800
高雄 28625 0 0 28625 0 27575 1050
釜山 4500 0 0 4500 0 4375 125
光陽 2600 0 300 2300 -300 1500 800
安特衛普 1625 0 0 1625 0 1450 175
新加坡 750 0 0 750 0 125 625
的里雅斯特 650 0 0 650 0 0 650
仁川 300 0 0 300 0 0 300
鹿特丹 100 0 0 100 0 100 0
弗利辛恩 75 0 0 75 0 75 0
巴塞羅納 25 0 0 25 0 0 25
畢爾巴鄂 25 0 0 25 0 0 25
巴生 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!