以下為8月12日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
------------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 279125 0 1900 277225 -1900 171900 105325
巴生 171100 0 1500 169600 -1500 80175 89425
新加坡 53400 0 0 53400 0 52925 475
高雄 15500 0 0 15500 0 8225 7275
鹿特丹 14425 0 25 14400 -25 13900 500
柔佛 6925 0 0 6925 0 6725 200
底特律 6875 0 275 6600 -275 3875 2725
巴爾的摩6600 0 100 6500 -100 5575 925
弗利辛恩1650 0 0 1650 0 0 1650
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
光陽 500 0 0 500 0 500 0
畢爾巴鄂425 0 0 425 0 0 425
的里雅斯特350 0 0 350 0 0 350
-------------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!