以下為8月12日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 131575 1000 725 131850 +275 88875 42975
釜山 38975 0 0 38975 0 33625 5350
新奧爾良35525 1000 400 36125 +600 16700 19425
高雄 24825 0 0 24825 0 28400 1425
漢堡 11925 0 75 11850 -75 2575 9275
鹿特丹 8075 0 250 7825 -250 4400 3425
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 3050 2275
光陽 525 0 0 525 0 0 525
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!